設定
語言
比賽顯示
馬克瓦 VS 伏伊伏丁那
0-2
下半場 · 47′
0-2
2-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
塞爾超
柏迪遜萊德 1-2 (1-2) 馬克瓦 1.75贏 大塞爾超
馬克瓦 2-4 (1-2) 貝爾格萊德紅星 -2走 大塞爾盃
馬克瓦 2-0 (1-0) 納普里達克 1 1贏 小塞爾超
澤蒙 1-0 (0-0) 馬克瓦 -0.25輸 小塞爾超
馬克瓦 1-1 (1-1) OFK貝爾格萊德 -0.5贏 小塞爾超
1 古拉瑞奇 2-2 (2-1) 馬克瓦 1贏 大塞爾超
馬克瓦 1-2 (1-0) 馬拉多特 0輸 大塞爾超
澤倫斯尼卡潘切沃 2-0 (0-0) 馬克瓦 1.25輸 小塞爾超
馬克瓦 0-0 (0-0) 拉尼奇1923 -0.5贏 小塞爾超
諾維帕扎爾 1-1 (0-0) 馬克瓦 1贏 小塞爾超
馬克瓦 1-0 (0-0) 尼什拉德尼奇基 -0.25贏 小塞爾超
蘇杜利察 2-1 (1-0) 馬克瓦 1走 大塞爾超
馬克瓦 1-0 (1-0) 諾維貝爾格萊德 -0.5贏 小塞爾超
伏伊伏丁那 2-0 (0-0) 馬克瓦 2.5贏 小塞爾超
1 馬克瓦 1-3 (0-1) 柏迪遜萊德 1 -1.5輸 大塞爾超
貝爾格萊德紅星 5-0 (3-0) 馬克瓦 3輸 大友誼賽
馬克瓦 2-1 (2-1) 諾維帕扎爾 0贏 大友誼賽
馬克瓦 0-0 (0-0) 派佐瓦克 0.25輸 小友誼賽
澤蒙 1-1 (1-0) 馬克瓦 0走 小附加賽
洛茲尼察 2-0 (1-0) 馬克瓦 0輸 小附加賽
1 馬克瓦 1-0 (0-0) 沃日多瓦茨 1 0.25贏 小附加賽
澤蒙 2-0 (1-0) 馬克瓦 0.25輸 小附加賽
馬克瓦 2-0 (1-0) 傑登斯渥 0.75贏 小塞爾甲
1 特拉亞爾 0-1 (0-0) 馬克瓦 0贏 小塞爾甲
馬克瓦 2-1 (0-0) 斯拉文魯馬 贏 大最近[ 10 ]場 馬克瓦 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
塞爾超
伏伊伏丁那 0-1 (0-0) 貝爾格萊德紅星 -0.75輸 小塞爾超
OFK貝爾格萊德 0-2 (0-0) 伏伊伏丁那 -0.5贏 小塞爾盃
斯拉文魯馬 1-0 (1-0) 伏伊伏丁那 輸 小塞爾超
馬拉多特 1-1 (0-0) 伏伊伏丁那 -0.75輸 小塞爾超
伏伊伏丁那 2-0 (1-0) 拉尼奇1923 1贏 小塞爾超
尼什拉德尼奇基 1-4 (0-2) 伏伊伏丁那 -0.5贏 大友誼賽
布拉卡巴尼亞盧卡 1-1 (0-0) 伏伊伏丁那 0走 小友誼賽
瑞尼斯基 0-0 (0-0) 伏伊伏丁那 -0.75輸 小塞爾超
1 伏伊伏丁那 1-1 (1-0) 諾維貝爾格萊德 0.75輸 小塞爾超
柏迪遜萊德 2-3 (0-2) 伏伊伏丁那 0.25贏 大塞爾超
伏伊伏丁那 2-1 (1-1) 澤蒙 2輸 大塞爾超
古拉瑞奇 0-5 (0-2) 伏伊伏丁那 -0.5贏 大塞爾超
伏伊伏丁那 1-0 (0-0) 澤倫斯尼卡潘切沃 1 1走 小塞爾超
1 諾維帕扎爾 2-0 (1-0) 伏伊伏丁那 -0.25輸 小塞爾超
伏伊伏丁那 2-1 (0-0) 蘇杜利察 1.25輸 大塞爾超
伏伊伏丁那 2-0 (0-0) 馬克瓦 2.5輸 小歐協盃
阿賈克斯 4-1 (1-1) 伏伊伏丁那 2輸 大塞爾超
貝爾格萊德紅星 3-1 (2-1) 伏伊伏丁那 1.75輸 大歐協盃
伏伊伏丁那 1-4 (1-2) 阿賈克斯 -1輸 大歐霸盃
費倫茨瓦羅斯 3-0 (2-0) 伏伊伏丁那 1 1.25輸 大歐霸盃
伏伊伏丁那 1-2 (1-1) 費倫茨瓦羅斯 -0.25輸 大友誼賽
古積大學 0-3 (0-3) 伏伊伏丁那 0贏 大友誼賽
吉奧利 2-1 (1-1) 伏伊伏丁那 0輸 大附加賽
伏伊伏丁那 3-0 (2-0) 諾維帕扎爾 1贏 大附加賽
OFK貝爾格萊德 1-2 (0-1) 伏伊伏丁那 -0.5贏 大附加賽
伏伊伏丁那 0-0 (0-0) 澤倫斯尼卡潘切沃 0.75輸 小塞爾盃
伏伊伏丁那 1-1 (0-0) 特拉亞爾 2輸 小最近[ 10 ]場 伏伊伏丁那 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:20%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。